CSDN首页 空间 新闻 论坛 Blog 下载 读书 网摘 搜索 .NET Java 视频 接项目 求职 在线学习 买书 程序员 通知
可用分押宝游戏火热进行中... 专题改版:Java Web 专题
CSDN社区
搜索 收藏 打印 关闭
CSDN社区 >  Delphi >  语言基础/算法/系统设计

pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿) 先生请进

楼主tysh(元元)2005-06-03 07:56:06 在 Delphi / 语言基础/算法/系统设计 提问

pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿)   先生:  
   
      在     http://community.csdn.net/Expert/topic/4052/4052006.xml?temp=.665188     我输入数字   18446744073709551615   运行后,提示   integer   constant   too   large   ,是怎么回事?  
        是内存不够,还是其他原因?谢谢!!!  
  问题点数:10、回复次数:11Top

1 楼jadeluo(秀峰)回复于 2005-06-03 08:20:36 得分 0

会提问是好事,能在自己思考之后再提问效果就更好。  
   
  integer   constant   too   large               翻译:整数太大  
   
  很显然是18446744073709551615这个数超过了程序中所使用的整型类型所能接受的最大值了。  
   
  不要什么问题都立刻拿出来问,这不是学习的好习惯。Top

2 楼yeeyee(我要换工作!)回复于 2005-06-03 08:32:06 得分 0

鼓励勤学不好问。Top

3 楼tysh(元元)回复于 2005-06-03 09:16:18 得分 0

 
    不是好问不勤学,是手头没有书籍资料,如果要想运行,应该用什么整型类型?谢谢!!!Top

4 楼yonny(会不会有一天把自己也做成EXE?)(答案:略)回复于 2005-06-03 09:20:43 得分 0

是应该弄清楚一些基本常识之后再学编程,有支持这么大的整数的机器吗?Top

5 楼heluqing(鉴之小河〖劳累求充实〗)(vcl .net)回复于 2005-06-03 10:16:57 得分 2

Extended类型的应该够大了吧...Top

6 楼heluqing(鉴之小河〖劳累求充实〗)(vcl .net)回复于 2005-06-03 10:17:41 得分 0

不过耙子什么时候成了“尿不湿先生”了,呵呵...Top

7 楼tysh(元元)回复于 2005-06-03 10:33:24 得分 0

pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿)   先生:  
   
   
          为什么你的能运行,我输入后,却不能运行,是DELPHI   7.0   不支持吗?  
   
  program   Project2;  
   
  {$APPTYPE   CONSOLE}  
   
  uses  
      SysUtils;  
   
  var  
      s:   UINT64;  
      i,   j,   k:   integer;  
  begin  
      {   TODO   -oUser   -cConsole   Main   :   Insert   code   here   }  
      s:=   219;  
      k:=   SizeOf(s)*8;  
      Writeln;  
      Write(s,   '=');  
      for   i:=k-1   downto   1   do   begin  
          if   (s   and   (UINT64(1)   shl   i))   <>   0   then   begin  
              for   j:=1   to   i   do  
                  Write('2   ');  
              write('     ');  
          end;  
      end;  
      if   (s   and   1)   <>   0   then  
          Write('1');  
      Readln(k);  
  end.  
   
  s=209  
  结果为:  
  219=2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2       2   2   2   2       2   2   2       2       1  
   
  s=18446744073709551615  
  结果为  
   
  18446744073709551615=2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2  
    2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2  
    2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2   2       2   2   2   2   2       2   2   2   2  
    2   2   2       2   2       2       1  
   
  Top

8 楼aiirii(ari-http://spaces.msn.com/members/aiirii/)回复于 2005-06-03 22:40:12 得分 1

 
   
  UInt64 的取值范围应该是:   0..9.223372036854775808e+18  
   
  而你的数是:   1.8446744073709551615e+19  
   
  超过了范围  
   
  Top

9 楼pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿)回复于 2005-06-03 23:15:29 得分 7

aiirii   :)  
  int64   的范围是   -9.223372036854775808e+18..9.223372036854775808e+18  
   
  无符号的的确是   1.8446744073709551615e+19  
   
  我在d2005下的确可以运行。  
   
   
  楼主别总对这个极限数字较劲,明白了道理就行了。  
  我想D7下uint64可能还是当作有符号证书看的。  
   
  另外,每次总是10,20分的放分严重影响大家的参与积极性。分留着干嘛?Top

10 楼pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿)回复于 2005-06-03 23:16:56 得分 0

heluqing(鉴之小河〖挣大钱娶美女〗)    
   
  先恭喜你升星。  
  我得改名字了,尿不湿先生可不好听。Top

11 楼tysh(元元)回复于 2005-06-04 00:35:21 得分 0

我想D7下uint64可能还是当作有符号证书看的。  
   
  另外,每次总是10,20分的放分严重影响大家的参与积极性。分留着干嘛?  
   
  多谢   pazee(耙子)(今年过年不收礼,收礼只收尿不湿)指点.Top

相关问题

  • To pazee(耙子)
  • pazee(耙子)来领分1
  • pazee(耙子)来领分2
  • pazee(耙子)你在吗,帮帮忙啊!
  • hzb (Explorer) pazee(耙子)请到这里来,对于Formula one我这样解决行不?
  • 请季老大,kingcaiyao(AKing) ,pazee(耙子) ,BCB_FANS(四大名捕之追杀令)几位老大进来领分!
  • 请季老大,kingcaiyao(AKing) ,pazee(耙子) ,BCB_FANS(四大名捕之追杀令)几位老大进来领分!
  • 关于F1book6打印预览的问题的讨论,pazee(耙子)请进,我们继续讨论。也欢迎对这个问题感兴趣的人。
  • 付分给:BCB_FANS(四大名捕之追杀令),pazee(耙子) ,cker(〖烟波浩淼三千里、人鬼殊途五百年〗) , PPower() ,zzhong2()
  • DCOM 连接问题结帐 pazee(耙子)Wingsun(孙春阳) kingcaiyao(AKing) Sachow(SC) gfh21cn(葛凤华)superaf(阿斐) sncel(地狱情人) cker(〖烟

关键词

  • 先生
  • 收礼
  • pazee
  • 耙子
  • 今年过年
  • 收尿不湿
  • 运行
  • uint64
  • integer
  • write

得分解答快速导航

  • 帖主:tysh
  • heluqing
  • aiirii
  • pazee

相关链接

  • Delphi类图书
  • Delphi类源码下载
  • Delphi控件下载

广告也精彩

反馈

请通过下述方式给我们反馈
反馈
提问
网站简介|广告服务|VIP资费标准|银行汇款帐号|网站地图|帮助|联系方式|诚聘英才|English|问题报告
世纪乐知(北京)网络技术有限公司 版权所有, 京 ICP 证 020026 号
北京创新乐知广告有限公司 提供技术支持
Copyright © 2000-2007, CSDN.NET, All Rights Reserved
GongshangLogo